Mannschaften
Die Tennisabteilung der TuSG Ritterhude hat über all die Jahre ihres Bestehens nie ihr Ziel aus den Augen verloren, die sportliche Verbundenheit zu pflegen.
Wer Spaß und Freude daran hat in ein Team eingebunden zu sein, mit- und füreinander zu kämpfen, mal gegen unbekannte Gegner sein Bestes zu geben, der findet mit Sicherheit bei der TuSG Ritterhude das passende Umfeld. Auf dem Platz kämpft jeder für sich, aber man fühlt sich gut, wenn man spürt, dass Daumen gedrückt werden.
Mannschaften 2020 - Erwachsene

Damen (4er) – Damen Regionsliga Gr. 025
MF: Schubert Julia
Mobil: 0162 6978407 /// juliaschu10@gmail.com
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spielerinnen
01 LK18 29253584 Schubert, Julia (1992)
02 LK19 29552741 Steinhaus, Aileen (1995)
03 LK20 20151490 Wall, Carlotta (2001)
04 LK20 20151493 Dähnenkamp, Cara (2001)
05 LK22 29905219 Nestler, Luca Marie (1999)
06 LK22 29853955 Wall, Annika (1998)
07 LK22 20356588 Tölle, Janna (2003)
08 LK23 29806564 Stephan, Cara (1998)
09 LK23 29555898 Buroch, Julia (1995)
10 LK23 29854155 Dähnenkamp, Elina (1998)
11 LK23 29254246 Schumacher, Katja (1992)

Damen 40 (4er) – Bezirksklasse Gr. 116
Hüneke, Britta MF DA 40 /// Tel. 0421-811725 /// Mail: britta@hueneke.net
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spielerinnen
01 LK16 26952063 Wall, Christina (1969)
02 LK16 27551986 Damberg, Martina (1975)
03 LK20 26652258 Hofmann, Elke (1966)
04 LK20 27551390 Hüneke, Britta (1975)
05 LK23 27192479 Golla, Tanja (1971)
06 LK23 26852275 Nestler, Katja (1968)
07 LK23 26953288 Möster, Wiebke (1969)
08 LK23 26852679 Kruse, Ines (1968)
09 LK23 25402770 Guttmann, Ilona (1954)
10 LK23 25202914 Winter, Dagmar (1952)
11 LK23 25102906 Teichner, Herta (1951)
12 LK23 25253180 Wellbrock, Marlies (1952)
13 LK23 26290637 Köster-Hecker, Sabine (1962)

Damen 50 (4er) – Verbandsliga Gr. 164
TuSG Ritterhude (307173)
Mannschaftsführerin: Mendl, Sabrina
Tel.: 04292-2076 /// Mail: asmendl@t-online.de
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spielerinnen
01 LK14 26503324 Woehltjen, Regina (1965)
02 LK15 26002624 Albrecht, Sieglinde (1960)
03 LK17 26752294 Mendl, Sabrina (1967)
04 LK23 24802511 Thölken, Inge (1948)
05 LK23 26852275 Nestler, Katja (1968)
06 LK23 25402770 Guttmann, Ilona (1954)
07 LK23 25202914 Winter, Dagmar (1952)
08 LK23 25102906 Teichner, Herta (1951)
09 LK23 25253180 Wellbrock, Marlies (1952)
10 LK23 26290637 Köster-Hecker, Sabine (1962)
11 LK23 26290638 Meyer-Sonnenberg, Kirsten (1962)

Herren (4er) – Regionsliga Gr. 236
TuSG Ritterhude (307173)
Mannschaftsführer: Marcel Opalka / T 04292.2938
marcel.opalka1994@gmail.com
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
01 LK12 19951866 Mendl, Philip (1999)
02 LK18 19455764 Opalka, Marcel (1994)
03 LK22 19856835 Kosenski, Pavo (1998)
04 LK22 10007318 Tölle, Aaron (2000)
05 LK22 10063407 Lippert, Yannick (2000)
06 LK23 19451686 Goldau, Felix Ferdinand (1994)
07 LK23 19709858 Geidenberger, Gerrit (1997)
08 LK23 19657912 Kosenski, Grischa (1996)
09 LK23 19956214 Hofmann, Timo (1999)
10 LK23 19411158 Klenke, Christoph (1994)
11 LK23 18452884 Dybczynski, Jakob (1984)

Herren 40 (4er) – Bezirksliga Gr. 378
TuSG Ritterhude (307173)
Mannschaftsführer: Thomas Hiller
Mobil: 01709958669 /// thomas.hiller@vbohz.de
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
01 LK14 17603007 Hiller, Thomas (1976)
02 LK15 16200074 Schmidt-Prestin, Carsten (1962)
03 LK15 17502956 Hüneke, Nils (1975)
04 LK18 16704885 Mendl, Andreas (1967)
05 LK17 17160009 Seidenschnur, Tim (1971)
06 LK19 18050863 Joost, Sebastian (1980)
07 LK19 16204719 Daniel, Alexander (1962)
08 LK20 17103769 Hüneke, Jörn (1971)
09 LK20 17752482 Tietjen-Reuter, Lars (1977)
10 LK21 16204715 Dähnenkamp, Heiko (1962)
11 LK22 17103671 Boyke, Holger (1971)
12 LK22 17603107 Schuhmacher, Nicki (1976)
13 LK22 17502971 Kühl, Timo (1975)
14 LK22 16804916 Tölle, Axel (1968)
15 LK23 16162530 Helms, Bernd (1961)
16 LK23 16853753 Mester, Olaf (1968)

Herren 40 – 1. Regionsklasse Gr. 419
Mannschaftsführer: Holger Boyke
Tel. 0174-8751166 / hboyke@t-online.de
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
05 LK17 17160009 Seidenschnur, Tim (1971)
06 LK19 18050863 Joost, Sebastian (1980)
07 LK19 16204719 Daniel, Alexander (1962)
08 LK20 17103769 Hüneke, Jörn (1971)
09 LK20 17752482 Tietjen-Reuter, Lars (1977)
10 LK21 16204715 Dähnenkamp, Heiko (1962)
11 LK22 17103671 Boyke, Holger (1971)
12 LK22 17603107 Schuhmacher, Nicki (1976)
13 LK22 17502971 Kühl, Timo (1975)
14 LK22 16804916 Tölle, Axel (1968)
15 LK23 16162530 Helms, Bernd (1961)
16 LK23 16853753 Mester, Olaf (1968)
17 LK23 17352749 Brehme, Andreas (1973)
18 LK23 17752493 Windhorst, Olaf (1977)
19 LK23 15752494 Oelke, Hans Jürgen (1957)

Herren 50 (4er) – Regionsliga Gr. 488
Mannschaftsführer: Heiko Dähnenkamp
Mobil: 01724229831 /// Geschäft: 0421 8395114 /// h.daehnenkamp@hillmann-geitz.de
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
01 LK18 16704885 Mendl, Andreas (1967)
02 LK19 16204719 Daniel, Alexander (1962)
03 LK21 16204715 Dähnenkamp, Heiko (1962)
04 LK22 16804916 Tölle, Axel (1968)
05 LK23 16604830 Cremanns, Torsten (1966)
06 LK23 16162530 Helms, Bernd (1961)
07 LK23 16853753 Mester, Olaf (1968)
08 LK23 15752494 Oelke, Hans Jürgen (1957)

Herren 60 (4er) – Verbandsklasse Gr. 559
TuSG Ritterhude (306173)
Mannschaftsführer: Hans-Dieter Heißenbüttel
Mobil: 0176 8201 2431 /// Tel.: 04292 24 79 /// hans.dieter.heissenbuettel@gmail.com
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
01 LK15 15704523 Heißenbüttel, Hans-Dieter (1957)
02 LK15 15605029 Robbert, Karsten (1956)
03 LK17 15200487 Holsten, Reiner (1952)
04 LK19 14805596 Ziobro, Werner (1948)
05 LK23 15304961 Marwede, Bernd (1953)
06 LK23 14905655 Mester, Manfred (1949)
07 LK23 15504762 Heckelen, Walter (1955)
08 LK23 15105321 Lehm, Erich (1951)
09 LK23 15604834 Nolte, Thomas (1956)
10 LK23 14604428 Hamer, Udo (1946)
11 LK23 15205417 Saade, Roland (1952)
12 LK23 15005682 Reimer, Manfred (1950)
13 LK23 14604553 Lotze, Rainer (1946)
14 LK23 14905494 Häsemeyer, Hans-Dieter (1949)
15 LK23 14705267 Dr. Teichner, Achim (1947)
Mannschaften 2020 - Jugend
Junioren A – Regionsliga (2er) Gr. 671
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Kruse Sebastian / Tel. 04292 810660 / kruse-ines@t-online.de
Spieltermine 2020
Sa. 29.08.2020 – 09:00 /// TSV Etelsen – TuSG Ritterhude /// abgesagt
Sa. 12.09.2020 – 11:00 /// TuSG Ritterhude – Borgfelder TC v. 1987 e.V. ///
So. 27.09.2020 – 11:00 /// TuSG Ritterhude – TC Falkenberg ///
Sa. 26.09.2020 – 09:00 /// TSV Lesum-Burgdamm v. 1876 e.V. – TuSG Ritterhude ///
Spieler
1 LK21 10302102 Kruse, Sebastian (2003)
2 LK21 10363713 Golla, Lasse (2003)
3 LK21 10560154 Reuter, Julian (2005)
4 LK21 10761190 Hüneke, Moritz (2007)
5 LK22 10363751 Beck, Paolo (2003)
6 LK23 10363750 Boedtger, Jannes (2003)
7 LK23 10366271 Boyke, Felix (2003)
8 LK23 10655319 Seidenschnur, Jorik (2006)
Junioren B – Regionsliga (4er) Gr. 726
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Julian Reuter
Tel. 04292-810471 / Mobil 0152-01912380 / tietjen-reuter@online.de
Spieltermine 2020
Sa. 29.08.2020 – 13:00 /// TuSG Ritterhude – SC SW Cuxhaven /// 5:1
Fr. 04.09.2020 – 10:00 /// TC Blau-Weiss Nesse – TuSG Ritterhude /// 1:5
So. 13.09.2020 – 12:00 /// TuSG Ritterhude – Beckedorfer TC (OHZ) /// 3:3
Sa. 26.09.2020 – 13:00 /// Bremerhavener TV v. 1905 – TuSG Ritterhude /// 3:3
Spieler
01 LK21 10560154 Reuter, Julian (2005)
02 LK21 10761190 Hüneke, Moritz (2007)
03 LK22 10754256 Daasch, Tesko (2007)
04 LK23 10655319 Seidenschnur, Jorik (2006)
05 LK23 10660816 Bast, Adrian (2006)
06 LK23 10666916 Kämena, Finn (2006)
07 LK23 10765140 Peix, Julian (2007)
08 LK23 10668709 Maurer, Phil (2006)
09 LK23 10668710 Dierks, Leander (2006)
10 LK23 10570028 Hüneke, Paul (2005)
11 LK23 10905922 Hüneke, Linus (2009)
12 LK23 10767594 Einross, Thilo (2007)
Junioren B – Regionsklasse (2er) Gr. 784
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Julian Peix / Tel. 04292 470512 / anja.peix@web.de
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
05 LK23 10660816 Bast, Adrian (2006)
06 LK23 10666916 Kämena, Finn (2006)
07 LK23 10765140 Peix, Julian (2007)
08 LK23 10668709 Maurer, Phil (2006)
09 LK23 10668710 Dierks, Leander (2006)
10 LK23 10570028 Hüneke, Paul (2005)
11 LK23 10905922 Hüneke, Linus (2009)
12 LK23 10767594 Einross, Thilo (2007)
Junioren C – Regionsklasse (2er) Gr. 857
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Linus Hüneke / Tel. 04292811725 / britta@hueneke.net
Spieltermine 2020
Sa. 29.08.2020 – 11:00 /// TC Blau-Weiss Nesse – TuSG Ritterhude /// 2:1
So. 06.09.2020 – 12:00 /// Club z. Vahr e.V. II – TuSG Ritterhude /// 3:0
Sa. 12.09.2020 – 12:00 /// TC Lilienthal II – TuSG Ritterhude /// 2:1
Sa. 19.09.2020 – 09:00 /// TuSG Ritterhude – Lunestedter TV /// 3:0
Sa. 26.09.2020 – 12:00 /// TuSG Ritterhude – TV Schwanewede II /// 1:2
Spieler
1 10905922 Hüneke, Linus (2009)
2 11150857 Reuter, Joris (2011)
3 11150858 Kühl, Theo (2011)
4 11084579 Frondt, Philipp (2010)
5 11087120 Hilbers, Malte (2010)
Juniorinnen A - Regionsliga (2er) Gr. 907
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Emma Hollenbeck / Tel. 04292 9690 / bianca.hollenbeck@t-online.de
Spieltermine 2020
Sa. 22.08.2020 – 10:00 /// Bremerhavener TV v. 1905 – TuSG Ritterhude /// 1:2
Sa. 29.08.2020 – 11:00 /// TSV Ihlienworth – TuSG Ritterhude /// 0:3
So. 13.09.2020 – 10:00 /// TuSG Ritterhude – TV v. 1905 e.V. Syke /// 1:2
Sa. 19.09.2020 – 09:00 /// Bremervörder TV GW – TuSG Ritterhude /// 0:3
Sa. 26.09.2020 – 13:00 /// TuSG Ritterhude – TV "Werder" Bremen e.V. /// 3:0
Spielerinnen
1 LK20 20457880 Hollenbeck, Emma (2004)
2 LK22 20356588 Tölle, Janna (2003)
3 LK22 20358666 Huckriede, Pauline (2003)
4 LK22 20358665 Schmidt, Lea (2003)
5 LK23 20660057 Staack, Joline (2006)
6 LK23 20660058 Kollek, Lea (2006)

Juniorinnen B - Regionsliga (4er) Gr. 953
TuSG Ritterhude (307173)
Mannschaftsführerin: Joline Staack
Tel.: 04292-471697 / E-Mail: b.staack@ewetel.net
Spieltermine 2020
Sa. 29.08.2020 – 09:00 /// TC Blau-Weiss Nesse – TuSG Ritterhude /// 2:4
So. 13.09.2020 – 14:00 /// TuSG Ritterhude – Bremerhavener TV v. 1905 /// 0:6
Fr. 18.09.2020 – 16:00 /// Bremer TV v. 1896 e.V. – TuSG Ritterhude /// 6:0
Sa. 26.09.2020 – 11:00 /// TuSG Ritterhude – TV Eiche Horn e.V. /// 4:2
Spielerinnen
01 LK23 20660057 Staack, Joline (2006)
02 LK23 20660058 Kollek, Lea (2006)
03 LK23 20660059 Flender, Fiona (2006)
04 LK23 20561877 Rauch, Carlotta (2005)
05 LK23 20660060 Frondt, Karolina (2006)
06 LK23 20759679 Rauch, Paula (2007)
07 LK23 20805715 Kühl, Johanna (2008)
08 LK23 20761385 Fischer, Jara (2007)
09 LK23 20761386 Raschke, Mirja (2007)
10 LK23 20663024 Torres, Malina (2006)
Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1079
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Joris Reuter / Mobil 015201912380 / tietjen-reuter@online.de
Spieltermine 2020
So. 30.08.2020 – 11:00 /// SV Vorwärts Buschhausen – TuSG Ritterhude /// 3:0
Sa. 12.09.2020 – 09:00 /// TuSG Ritterhude – Beckedorfer TC (OHZ) /// 0:3
So. 20.09.2020 – 11:00 /// TuSG Ritterhude – TC Falkenberg /// 2:1
Spieler
1 11150857 Reuter, Joris (2011)
2 11150858 Kühl, Theo (2011)
3 11084579 Frondt, Philipp (2010)
4 11200204 Lütjen, Joris (2012)
5 11087120 Hilbers, Malte (2010)
6 21051559 Peix, Florentine (2010)
7 11155388 Kollek, Max (2011)
8 21103294 Kämena, Lena (2011)
Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1074
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Malte Hilbers / Tel. 04292 470720 / r.hilbers@gmx.net
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
03 11084579 Frondt, Philipp (2010)
04 11200204 Lütjen, Joris (2012)
05 11087120 Hilbers, Malte (2010)
06 21051559 Peix, Florentine (2010)
07 11155388 Kollek, Max (2011)
08 21103294 Kämena, Lena (2011)
09 21103295 Krückmeyer, Lena (2011)
10 21201455 Kaluza, Mila (2012)
talentino Kleinfeld Jungen U8 Regionsklasse Gr. 1150
TuSG Ritterhude (307173)
MF: Mila Kaluza / Mobil 0172 4328672 / rk-fliesenverlegebetrieb@ewetel.net
Spieltermine 2020
Sa. 00.00.2020 – 00:00 /// TuSG Ritterhude – Gegner /// 0:0
Spieler
1 11200204 Lütjen, Joris (2012)
2 21201455 Kaluza, Mila (2012)
3 11202557 Flender, Leif-Arik (2012)
4 11202560 Pero, Mika (2012)